Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Ártörténet: Dália 'Clearview Edie' (kaktusz virágú)
Dátum | Normál ár | Akciós ár | Kedvezmény mértéke |
---|---|---|---|
2025-05-10 16:48:10 | 1890 Ft | 1134 Ft | 40% |
2025-04-26 08:27:38 | 1890 Ft | 1512 Ft | 20% |
2025-03-31 00:44:44 | 1890 Ft | 1890 Ft | 0% |
2025-03-28 01:01:27 | 1890 Ft | 1323 Ft | 30% |
2025-02-24 01:00:20 | 1890 Ft | 1890 Ft | 0% |
2025-02-22 01:00:15 | 1890 Ft | 1512 Ft | 20% |
2025-01-27 01:04:28 | 1890 Ft | 1890 Ft | 0% |
2025-01-25 01:05:07 | 1890 Ft | 1512 Ft | 20% |
2024-12-28 21:48:42 | 1890 Ft | 1890 Ft | 0% |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.